Alle Ergebnisse – 2019
Brenner-Betrieb | Homepage | Land | Medaille | Sorte | sorte_charge |
---|---|---|---|---|---|
Obsthof Zotter | www.obsthof-zotter.at | A | Silber | Apfel allgemein | Apfelbrand, L4118X |
Destillerie Emmerich & Karin Kohlmann | www.kohlmann.at | A | Silber | Apfel allgemein | Apfel, 2018/L80925 |
Johann Baumgartner | A | SDJ | Apfel allgemein | Apfelbrand, 2018/L3 | |
Abfindungsbrennerei Johann Kastner | A | Bronze | Apfel allgemein | Apfel, L0918 | |
Abfindungsbrennerei Johann Kastner | A | Bronze | Apfel allgemein | Apfel, L1018 | |
Trachtenmoden Wernbacher GmbH | www.trachten.st | A | Bronze | Apfel allgemein | Der Nimbus Apfel Cuveé, 2018/L1 |
PALINCA JAMY SRL | RO | Bronze | Apfel allgemein | Apfel, 2018/L-11-10 | |
Brennerei Zeisele, Helmut Kranewitter | www.zeisele.com | A | Silber | Apfel sortenrein | Golden Delicious, DH 1 |
Brennerei Zeisele, Helmut Kranewitter | www.zeisele.com | A | Bronze | Apfel sortenrein | Boskoop, L B1 2018 |
Purnerweindl-Erbhof | www.purnerweindl.rum.at | A | Bronze | Apfel sortenrein | Gravensteiner, L9/18 |
Brennerei Draxl | www.draxl-schnaps.at | A | Silber | Apfel sortenrein | Gala, 2018/L12 |
Brennerei Draxl | www.draxl-schnaps.at | A | Silber | Apfel sortenrein | Kronprinz Rudolf, 2108/L16 |
Dr. Christian Bernard | A | Silber | Apfel sortenrein | Golden Delicious, 2017/AG 001 | |
D’Brennerin Rosi Huber | www.brennerin.at | A | Silber | Apfel sortenrein | Topaz Apfelbrand, L2017 |
Semlitsch Naturprodukte | www.semlitsch-naturprodukte.at | A | Silber | Apfel sortenrein | Golden Delicious Brand, L17 |
Semlitsch Naturprodukte | www.semlitsch-naturprodukte.at | A | Silber | Apfel sortenrein | Apfel-Elstarbrand |
Edelbrennerei Destilleum Michael Mayer | www.destilleum.de | D | Silber | Apfel sortenrein | Apfelbrand vom Jonagold, L2018 |
Brennerei Krainerhof | www.krainerhof.at | A | Silber | Apfel sortenrein | Kronprinz, L/18KR |
Brennerei Krainerhof | www.krainerhof.at | A | Bronze | Apfel sortenrein | Maschanska, L18/Mas |
Stokerij Sculte | www.stokerijsculte.nl | NL | Silber | Apfel sortenrein | Elstar |
Brennerei Wezl | www.wezl.it | IT | Gold | Apfel sortenrein | Gala, L16/01 |
Brennerei Wezl | www.wezl.it | IT | Gold | Apfel sortenrein | Golden Delicious, L17/13 |
Brennerei Wezl | www.wezl.it | IT | Bronze | Apfel sortenrein | Gravensteiner, L17/02 |
Trachtenmoden Wernbacher GmbH | www.trachten.st | A | Gold | Apfel sortenrein | Bohnapfel, 2018/L1 |
Trachtenmoden Wernbacher GmbH | www.trachten.st | A | Silber | Apfel sortenrein | Pinova, 2018/L1 |
Trachtenmoden Wernbacher GmbH | www.trachten.st | A | Silber | Apfel sortenrein | Mc Intosh Apfel, 2018/L1 |
Trachtenmoden Wernbacher GmbH | www.trachten.st | A | Gold | Apfel sortenrein | Rosenapfel, 2018/L1 |
Trachtenmoden Wernbacher GmbH | www.trachten.st | A | Gold | Apfel sortenrein | Ananas Renette, 2018/L1 |
Lacher Edelbrände | D | Silber | Apfel sortenrein | Bohnapfel, L20190202 | |
Wolfgang’s Edelbrände GmbH | www.wolfgangs.at | A | Gold | Apfel sortenrein | apfelsortenrein, L-ASR18 |
Schöberlhof „Die Brennerei“ | A | SDJ | Apfel sortenrein | Apfelbrand Gala, 2018/L 2018 | |
Schöberlhof „Die Brennerei“ | A | Silber | Apfel sortenrein | Golden Delicious, 2018/L.22.18 | |
Edelbrennerei Pipifein Ges.n.b.R | www.edelbrennerei-pipifein.at | A | Bronze | Apfel sortenrein | Apfel Jonagold 2017 |
Weingut - Landgasthof Frohe Aussicht | www.froheaussicht.de | D | Gold | Apfel sortenrein | Apfelbrand v. Boskoop, L-T116 |
Zsolt Szeghö | HU | Bronze | Apfel sortenrein | Breaburn Apple, 2018/L-1978-01 | |
Szöllösi Krisóf | HU | Bronze | Apfel sortenrein | Jonathan Alma, 2018 | |
ascaim - edle destillate Destillerie Böltl GbR | www.ascaim.com | D | Silber | Apfel sortenrein | Gravensteiner Apfel, 2017/L18/1 |
ascaim - edle destillate Destillerie Böltl GbR | www.ascaim.com | D | Bronze | Apfel sortenrein | Golden Delicious, 2018/L19/1 |
Auxmaxum KFT-GONG Pálinkaház | www.gongpalinka.hu | HU | Bronze | Apfel sortenrein | Fuji Apfel, L:A 18/6 |
Edelbrände Matthias Gasteiger | A | Silber | Beerensorten | Erdbeere, 2018/LE1 | |
Obsthof-Destillerie Pirker - PIRKER GmbH | www.mariazeller-lebkuchen.at | A | Bronze | Beerensorten | Gelbe Stachelbeere, L4635 |
Obsthof-Destillerie Pirker - PIRKER GmbH | www.mariazeller-lebkuchen.at | A | Bronze | Beerensorten | Brombeere L4631 |
Obsthof-Destillerie Pirker - PIRKER GmbH | www.mariazeller-lebkuchen.at | A | SDJ | Beerensorten | Schwarze Johannisbeere, L4632 |
Landwirtschaftliche Fachschule Eisenstadt | www.weinbauschule.at | A | Silber | Beerensorten | Holunderbrand, L12/18 |
Manfred Zeindler | www.zeindler.at | A | Bronze | Beerensorten | Erdbeerbrand, L103 |
Edelbrennerei Destilleum Michael Mayer | www.destilleum.de | D | Silber | Beerensorten | Brand von der schwarzen Johannisbeere, L2018 |
Edelobstbrennerei Scherner | www.scherner-edelobstbrennerei.de | D | Gold | Beerensorten | Schwarze Johannisbeere L 200711 |
Destillerie Zott | www.zott-destillerie.de | D | Silber | Beerensorten | Brombeere, 2017/L 190117 |
Edelbrennerei Leidingerhof | www.panorama-leidingerhof.at | A | Silber | Beerensorten | Holunder, 2018/L1 |
Edelbrennerei Leidingerhof | www.panorama-leidingerhof.at | A | Silber | Beerensorten | Erdbeere 2018/L1 |
Brennerei Wezl | www.wezl.it | IT | Bronze | Beerensorten | schwarzer Holunderbrand, L17/07 |
Trachtenmoden Wernbacher GmbH | www.trachten.st | A | Bronze | Beerensorten | Brombeere, 2018/L1 |
Wolfgang’s Edelbrände GmbH | www.wolfgangs.at | A | Bronze | Beerensorten | Erdbeere, L-EB 18 |
Schöberlhof „Die Brennerei“ | A | Bronze | Beerensorten | Erdbeerbrand, 2018/L6.18 | |
Edelbrennerei Burgstaller | D | Silber | Beerensorten | schwarze Johannisbeere, 2001/010205 | |
brand°8 | www.brandacht.de | D | Bronze | Beerensorten | schwarze Johannisbeere, 56-07-18 |
brand°8 | www.brandacht.de | D | Silber | Beerensorten | Brombeere, 05-12-18 |
Szöllösi Krisóf | HU | Silber | Beerensorten | Szeder,2018 | |
Auxmaxum KFT-GONG Pálinkaház | www.gongpalinka.hu | HU | Silber | Beerensorten | szeder, L: Szed 18/2 |
Salm Bräu GesmbH | www.salmbraeu.com | A | Silber | Bier, Getreide & stärkehaltige Rohstoffe | Bierschnaps |
R. Baumgartner Ges.n.b.R. | www.obstbrand.at | A | Bronze | Bier, Getreide & stärkehaltige Rohstoffe | Bierbrand, L0814 |
Altenheimer Edelbrandbrennerei Wurth | www.edelbrennerei-wurth.de | D | Silber | Bier, Getreide & stärkehaltige Rohstoffe | Gerstenmalzbrand Holzfass |
Altenheimer Edelbrandbrennerei Wurth | www.edelbrennerei-wurth.de | D | Bronze | Bier, Getreide & stärkehaltige Rohstoffe | Gerstenmalzbrand, L85 |
Edelbrennerei Destilleum Michael Mayer | www.destilleum.de | D | SDJ | Bier, Getreide & stärkehaltige Rohstoffe | Bierbrand vom Winterbock Triologie, L2018 |
Uerige Obergärige Hausbrauerei GmbH | www.stickum.de | D | Gold | Bier, Getreide & stärkehaltige Rohstoffe | Stickum, L0012018 |
Uerige Obergärige Hausbrauerei GmbH | www.stickum.de | D | Silber | Bier, Getreide & stärkehaltige Rohstoffe | Stickum, L50052016 |
Edelbrennerei Schloss Neuenburg | www.schlossbrennerei.eu | D | Silber | Bier, Getreide & stärkehaltige Rohstoffe | Bockbierbrand, L1617002 |
Brennstüberl Geistreich | www.geistreich.bayern | D | Bronze | Bier, Getreide & stärkehaltige Rohstoffe | Unser Burghauser Bierbrand, L1118 |
Hotel Gassenhof | www.gassenhof.com | IT | Silber | Bier, Getreide & stärkehaltige Rohstoffe | Schüttelbrotbrand, 1203-18 |
Lacher Edelbrände | D | Bronze | Bier, Getreide & stärkehaltige Rohstoffe | Korn Getreide, L20181122 | |
Rony`s Schnapsladen | A | Silber | Bier, Getreide & stärkehaltige Rohstoffe | Kristall Bierbrand, 2018/L10/18 | |
Gastronomie mit Pfiff Betriebs GesmbH | A | Silber | Bier, Getreide & stärkehaltige Rohstoffe | Bockbierbrand, L0925 | |
Stokerj | www.stokerijlubberhuizen.nl | NL | Bronze | Bier, Getreide & stärkehaltige Rohstoffe | Pilsner afu oloroso Fass |
Landwirtschaftliche Fachschule Eisenstadt | www.weinbauschule.at | A | Silber | Birne allgemein | Birnenbrand, L 12/18 |
Altenheimer Edelbrandbrennerei Wurth | www.edelbrennerei-wurth.de | D | Bronze | Birne allgemein | Birnenbrand, L90 |
Semlitsch Naturprodukte | www.semlitsch-naturprodukte.at | A | SDJ | Birne allgemein | Birnenbrand, L18 |
Binter Edelbrände | www.brennerei-obkircher.at | A | Bronze | Birne allgemein | Birne, L W1/17 |
Brennerei Krainerhof | www.krainerhof.at | A | Silber | Birne allgemein | steirische Mostbirne, L/18MBi |
Obstveredelung WAWI 2 | A | Bronze | Birne allgemein | Birne, L-B 2018 | |
Wolfgang’s Edelbrände GmbH | www.wolfgangs.at | A | Silber | Birne allgemein | Birne, L-BB17 |
Schöberlhof „Die Brennerei“ | A | Silber | Birne allgemein | Birnenbrand, 2018/L19.19 | |
brand°8 | www.brandacht.de | D | Bronze | Birne allgemein | steirische Mostbirne, 92-11-18 |
Brennerei Fetscher | D | Bronze | Birne allgemein | Oberösterreicher Birne, 2018/L906 | |
Edelbrände Matthias Gasteiger | A | Silber | Birne sortenrein | Kletzenbirne, 2018/LKB 1 | |
Edelbrände Matthias Gasteiger | A | Silber | Birne sortenrein | Leidlbirne, 2018/LLB 1 | |
Edelbrände Matthias Gasteiger | A | Bronze | Birne sortenrein | Speckbirne, 2018/L-SP-1 | |
Brennerei Zeisele, Helmut Kranewitter | www.zeisele.com | A | Bronze | Birne sortenrein | Gute Luise, 2018/GL1 |
Gusti & Hubert Hirtner | www.hirtner.at | A | Silber | Birne sortenrein | Dr. Guyot, 2018/1813 |
Johann Baumgartner | A | Bronze | Birne sortenrein | römische Schmalzbirne, 2018/L1 | |
Destillerie Zott | www.zott-destillerie.de | D | Bronze | Birne sortenrein | Welschbirnenbrand, 2017/L190125 |
Honky - Imkerei & Destillerie Gumpenberger | www.honky.at | A | Gold | Birne sortenrein | Kletzen-Birne-Kristall L-01/2019KBD |
Winzerhof Löhle | www.winzerhof-loehle.com | D | Bronze | Birne sortenrein | Wahl`sche Birne, L-WB18 |
Hechtbräu GmbH & Co KG | www.hechtbraue.de | D | Bronze | Birne sortenrein | Palmischbirne, L2013PB01 |
Hechtbräu GmbH & Co KG | www.hechtbraue.de | D | Bronze | Birne sortenrein | Karcherbirne, L2013KB01 |
Brennerei Fetscher | D | Silber | Birne sortenrein | Windling von Einsiedel, 2018/L905 | |
Brennerei Fetscher | D | Bronze | Birne sortenrein | Große Rommelterbirne, L2018/l901 | |
Brennerei Flunger | A | SDJ | Birne sortenrein | Wahlsche Birne, 2018/L-IB18 | |
ZANIN 1895 SRL | www.zanin.it | IT | SDJ | Grappa & Brandy | Grappa Amarone Invecchiata, L1827668 |
ZANIN 1895 SRL | www.zanin.it | IT | Silber | Grappa & Brandy | Riserva 30 Anni, 2018/L1827165 |
ZANIN 1895 SRL | www.zanin.it | IT | Silber | Grappa & Brandy | Cavallina Bianca |
ZANIN 1895 SRL | www.zanin.it | IT | Bronze | Grappa & Brandy | Crappa Veneta, 2018/L1817332 |
Roner AG Brennereien | www.roner.com | IT | Silber | Grappa & Brandy | Lagold - Invecchiata, L18191 |
Roner AG Brennereien | www.roner.com | IT | Silber | Grappa & Brandy | Weißburgunder, L18114 |
Brennerei Wezl | www.wezl.it | IT | Bronze | Grappa & Brandy | Blauburgunder, L17/10 |
Brennerei Wezl | www.wezl.it | IT | Bronze | Grappa & Brandy | Blauburgunder, L15/09 |
Brennerei Wezl | www.wezl.it | IT | Silber | Grappa & Brandy | Grappa Lagrein, L17/08 |
Brennerei Wezl | www.wezl.it | IT | Silber | Grappa & Brandy | Grappa Lagrein, L17/08 |
Brennerei Wezl | www.wezl.it | IT | Silber | Grappa & Brandy | Grappa, L17/09 |
Brennerei Wezl | www.wezl.it | IT | Silber | Grappa & Brandy | Goldmuskateller, L16/07 |
Brennerei Wezl | www.wezl.it | IT | Bronze | Grappa & Brandy | Weißburgunder Sauvignon, L15/16 |
Brennerei Wezl | www.wezl.it | IT | Silber | Grappa & Brandy | Vernatsch Schiava, L16/09 |
Brennerei Wezl | www.wezl.it | IT | Silber | Grappa & Brandy | Blauburgunder Pinot Nero, L16/08 |
Hotel Gassenhof | www.gassenhof.com | IT | Silber | Grappa & Brandy | Goldmuskateller, 1018-3 |
Hotel Gassenhof | www.gassenhof.com | IT | Silber | Grappa & Brandy | Tresterbrand Barrique, 23/16 |
Obsthof-Destillerie Pirker - PIRKER GmbH | www.mariazeller-lebkuchen.at | A | Bronze | Himbeere | Himbeere L4630 |
Obsthof Zotter | www.obsthof-zotter.at | A | SDJ | Himbeere | Himbeerbrand, L1918X |
Gusti & Hubert Hirtner | www.hirtner.at | A | Bronze | Himbeere | Himbeer, 2017/1701 |
Manfred Zeindler | www.zeindler.at | A | Silber | Himbeere | Himbeer, L116 |
Vitalis Kft. | www.martoneslanyai.hu | HU | Bronze | Himbeere | Magamnak Föztem Málna, 190202 |
Heiner’s Destillate GmbH | www.heiners-destillate.ch | CH | Bronze | Himbeere | Himbeere, 2016 |
Semlitsch Naturprodukte | www.semlitsch-naturprodukte.at | A | Bronze | Himbeere | Himbeerbrand, L18 |
Binter Edelbrände | www.brennerei-obkircher.at | A | Bronze | Himbeere | Himbeere, L HI 1/18 |
Destillerie Zott | www.zott-destillerie.de | D | Bronze | Himbeere | Himbeerbrand, 2018/ L1901 |
Wolfgang’s Edelbrände GmbH | www.wolfgangs.at | A | Silber | Himbeere | Himbeere, L-HB1 |
Wolfgang’s Edelbrände GmbH | www.wolfgangs.at | A | Bronze | Himbeere | Himbeere, L-HB 18 |
Kapruner Edelbrände | www.unteraigen.at | A | Bronze | Kernobst Holzfass | Apfel vom Eichenfass, 2016 |
Obsthof Zotter | www.obsthof-zotter.at | A | Bronze | Kernobst Holzfass | Golden Delicius Apfelbrand, L0118X |
Altenheimer Edelbrandbrennerei Wurth | www.edelbrennerei-wurth.de | D | SDJ | Kernobst Holzfass | Birnenbrand im Eichenfass, L87 |
Altenheimer Edelbrandbrennerei Wurth | www.edelbrennerei-wurth.de | D | Bronze | Kernobst Holzfass | Apfelbrand im Eichenfass, L86 |
Heiner’s Destillate GmbH | www.heiners-destillate.ch | CH | Silber | Kernobst Holzfass | Apfel imholz, L2018 |
Windecker Dorfbrennerei | www.windecker-dorfbrennerei.de | D | Silber | Kernobst Holzfass | Williams fassgelagert, BWH1901 |
Destillerie Zott | www.zott-destillerie.de | D | Bronze | Kernobst Holzfass | Birnenbrand im Holzfass, 2016/L 190130 |
Destillerie Zott | www.zott-destillerie.de | D | Silber | Kernobst Holzfass | Apfelbrand „High Spirits“ in Holzfass gereift 8 Jahre, 2009/ L08170818 |
Stadlbrennerei Dexheimer | www.stadlbrennerei.at | A | Gold | Kernobst Holzfass | Apfel aus dem Eichenfass, L201607 |
Crownhill-Destillerie | www.edelbrandbrennerei.at | A | Bronze | Kernobst Holzfass | Birnenbrand Holzfass 2017/L-F11 |
Crownhill-Destillerie | www.edelbrandbrennerei.at | A | Silber | Kernobst Holzfass | Apfelbrand Holzfass, 2017/L-F12 |
Trachtenmoden Wernbacher GmbH | www.trachten.st | A | Bronze | Kernobst Holzfass | Kronprinz Rudolf, 2018/L1 |
Edle Tropfen Selinschek | www.edle-tropfen.at | A | Silber | Kernobst Holzfass | Alte Birne, Holzfass, LAB10 |
Edelbrennerei Burgstaller | D | Bronze | Kernobst Holzfass | Zitronenapfel in Eiche, 1996/960200 | |
Weingut - Landgasthof Frohe Aussicht | www.froheaussicht.de | D | Bronze | Kernobst Holzfass | Elstar Barrique, L-E 2014 |
Ko - Milla SpA | Chile | Silber | Kernobst Holzfass | Membrillo con brotes de coniferas PATAGONIA, 2017/L-218 | |
Auxmaxum KFT-GONG Pálinkaház | www.gongpalinka.hu | HU | Silber | Kernobst Holzfass | érlelt alma, L:A 18/5 |
Destillerie Emmerich & Karin Kohlmann | www.kohlmann.at | A | Silber | Kirsche allgemein, sortenrein | Kirsche |
Destillerie Emmerich & Karin Kohlmann | www.kohlmann.at | A | Silber | Kirsche allgemein, sortenrein | Kirsche Carmen, 2018/L80707 |
Heiner’s Destillate GmbH | www.heiners-destillate.ch | CH | Silber | Kirsche allgemein, sortenrein | Unterstützerkirsch, 2015 |
Edelbrennerei Destilleum Michael Mayer | www.destilleum.de | D | Bronze | Kirsche allgemein, sortenrein | Dollenseppler Schwarzkirschbrand, L184101 |
Binter Edelbrände | www.brennerei-obkircher.at | A | Gold | Kirsche allgemein, sortenrein | Kirsche, L K1/18 |
Brennerei Druffel | www.brennerei-druffel.de | D | Silber | Kirsche allgemein, sortenrein | Kirschbrand, L1119 |
Abfindungsbrennerei Johann Kastner | A | Bronze | Kirsche allgemein, sortenrein | Kirsche, L1114 | |
Brennstüberl Geistreich | www.geistreich.bayern | D | Silber | Kirsche allgemein, sortenrein | Kirsche, L1218 |
Crownhill-Destillerie | www.edelbrandbrennerei.at | A | Silber | Kirsche allgemein, sortenrein | Kirschbrand, 2018/L-527 |
Lacher Edelbrände | D | Silber | Kirsche allgemein, sortenrein | Kirschwasser, L20180920 | |
Lacher Edelbrände | D | Gold | Kirsche allgemein, sortenrein | Dollenseppler Schwarzwälder Kirschwasser, L20181127 | |
Viktor Watzenegger | A | Silber | Kirsche allgemein, sortenrein | Kirschbrand, 2017/L-082018 | |
Wolfgang’s Edelbrände GmbH | www.wolfgangs.at | A | Bronze | Kirsche allgemein, sortenrein | Kirsche Edelbrand, L-KI18 |
Wolfgang’s Edelbrände GmbH | www.wolfgangs.at | A | Bronze | Kirsche allgemein, sortenrein | Kirsche, L-KI1 |
W-H Schroll KG | www.wachauer.at | A | Silber | Kirsche allgemein, sortenrein | Kirsche, L-1801 |
PALINCA JAMY SRL | RO | Bronze | Kirsche allgemein, sortenrein | Kirsche, 2017/L-01-07 | |
Szöllösi Krisóf | HU | Silber | Kirsche allgemein, sortenrein | Regina Cseresznye, 2018 | |
ascaim - edle destillate Destillerie Böltl GbR | www.ascaim.com | D | SDJ | Kirsche allgemein, sortenrein | Schwarzkirsche, 2018/L18/1 |
Auxmaxum KFT-GONG Pálinkaház | www.gongpalinka.hu | HU | Bronze | Kirsche allgemein, sortenrein | meggy, L:Sm 18/1 |
Edelbrände Matthias Gasteiger | A | Bronze | Likör Frucht | Johannisbeerlikör, 2018/LJ1 | |
ZANIN 1895 SRL | www.zanin.it | IT | Silber | Likör Frucht | Limoncello Luxury, 2018/L1827061 |
Abfindungsbrennerei Johann Kastner | A | Bronze | Likör Frucht | Brombeer, L0714 | |
Destillerie Zott | www.zott-destillerie.de | D | Gold | Likör Frucht | Kirschlikör, 2017/L: MK 18 |
Destillerie Zott | www.zott-destillerie.de | D | SDJ | Likör Frucht | schwarze Johannisbeerlikör, 2018/L:702074 |
Destillerie Zott | www.zott-destillerie.de | D | Silber | Likör Frucht | Zitronen aus Lentini, 2018/L L 1 |
Brennstüberl Geistreich | www.geistreich.bayern | D | Gold | Likör Frucht | Uhudler Likör, L0119 |
Obstveredelung WAWI 2 | A | Bronze | Likör Frucht | Heidelbeerlikör, L-HB 18 | |
Obstveredelung WAWI 2 | A | Silber | Likör Frucht | Beeren Cuveé, L-BC 18 | |
Janos Molnar | HU | Silber | Likör Frucht | Szeder-málna-likör, 2018 | |
Janos Molnar | HU | Bronze | Likör Frucht | Feketeáfonya-feketeszederlikör, 2018 | |
Erste MAENNERHOBBY GmbH & Co.KG | www.maennerhobby.eu | D | Bronze | Likör Frucht | Aronialikör, 2018 |
Erste MAENNERHOBBY GmbH & Co.KG | www.maennerhobby.eu | D | Silber | Likör Frucht | Zitronenlikör, 2018 |
Gertrud Maurer | A | Gold | Likör Frucht | Aronia Likör, L-8918 | |
ascaim - edle destillate Destillerie Böltl GbR | www.ascaim.com | D | Silber | Likör Frucht | Cassis-schwarze Johannisbeere, 2018/L19/1 |
Edelbrände Matthias Gasteiger | A | Bronze | Likör Sonstige | Zirbenlikör, 2018/LZL1 | |
Kapruner Edelbrände | www.unteraigen.at | A | Silber | Likör Sonstige | Schokolikör, 2018 |
Kapruner Edelbrände | www.unteraigen.at | A | Silber | Likör Sonstige | Eierlikör, 2018 |
Manufaktur Zöchmeister | www.zoechmeister.at | A | SDJ | Likör Sonstige | Magenbalsam, 2018/L19-18 |
Destillerie Emmerich & Karin Kohlmann | www.kohlmann.at | A | Bronze | Likör Sonstige | Schoko-Chili, 2018/L70320 |
Destillerie Emmerich & Karin Kohlmann | www.kohlmann.at | A | Silber | Likör Sonstige | Grüne Nuss, 2018/L81123 |
ZANIN 1895 SRL | www.zanin.it | IT | Bronze | Likör Sonstige | Liquore Crappa Chinata, 2018/L1827763 |
Kunság-Szesz Zrt. | www.matyaspalinkahaz.hu | HU | Silber | Likör Sonstige | Mátayá Keserü Likör, 27/12/2018 |
Abfindungsbrennerei Johann Kastner | A | Silber | Likör Sonstige | Haselnuss, L1216 | |
Abfindungsbrennerei Johann Kastner | A | Silber | Likör Sonstige | Nuss, L0616 | |
Abfindungsbrennerei Johann Kastner | A | Bronze | Likör Sonstige | Holerblütenlikör, L0617 | |
Hotel Gassenhof | www.gassenhof.com | IT | Bronze | Likör Sonstige | Schafgarbe, 1017 |
Janos Molnar | HU | Silber | Likör Sonstige | Esszencium gyógylikör, 2018 | |
Rankel Walnuss | www.rankel.at | A | Silber | Likör Sonstige | Walnusslikör Eichenfass, L1/2015 |
Rankel Walnuss | www.rankel.at | A | Silber | Likör Sonstige | Walnusslikör Akazienfass, L1/2015 |
Rankel Walnuss | www.rankel.at | A | Silber | Likör Sonstige | Walnusslikör klassisch, L1/2015 |
Weiss zum Erlenbach AG | www.weiss-getraenke.ch | CH | Silber | Likör Sonstige | Schokoladen-Kirsch-Likör, L1802 |
Brennerei Zeisele, Helmut Kranewitter | www.zeisele.com | A | Silber | Marille | Marille, L M1 2018 |
Obsthof-Destillerie Pirker - PIRKER GmbH | www.mariazeller-lebkuchen.at | A | Silber | Marille | Marille L4620 |
Kapruner Edelbrände | www.unteraigen.at | A | Bronze | Marille | Marille, 2017 |
Verschlussbrennerei | www.stix.thiersee.at | A | Silber | Marille | Marille-Klosterneuburger, L18/2018 |
Vitalis Kft. | www.martoneslanyai.hu | HU | Silber | Marille | Magamnak Föztem Barack, 190203 |
Brennerei Druffel | www.brennerei-druffel.de | D | Bronze | Marille | Aprikosenbrand, L6918 |
Destillerie Zott | www.zott-destillerie.de | D | Silber | Marille | Marillenbrand, 2017/L841068 |
Edelbrennerei Schloss Neuenburg | www.schlossbrennerei.eu | D | Bronze | Marille | Aprikosenbrand, L1819006 |
Stadlbrennerei Dexheimer | www.stadlbrennerei.at | A | Bronze | Marille | Marille, L201803 |
Crownhill-Destillerie | www.edelbrandbrennerei.at | A | Bronze | Marille | Marillenbrand, 2018/L-500 |
Hotel Gassenhof | www.gassenhof.com | IT | Bronze | Marille | Marille, 19/18 |
Brennerei Knöspele | IT | Bronze | Marille | Marille, L02-2017 | |
PALINCA JAMY SRL | RO | Bronze | Marille | Marille, 2017/L-04-08 | |
Hunyor | HU | Bronze | Marille | Marille 2017 | |
Schnapshandwerk Zacherlegg | A | Bronze | Marille | Marille, 2018/L01 | |
Macho | A | Silber | Marille | Marille, N2018 | |
Brennerei Draxl | www.draxl-schnaps.at | A | Bronze | Mirabelle | Mirabelle, 2016/L07 |
Heiner’s Destillate GmbH | www.heiners-destillate.ch | CH | Silber | Mirabelle | Mirabelle, 2013 |
Brennerei Druffel | www.brennerei-druffel.de | D | Bronze | Mirabelle | Mirabellenbrand, L2118 |
Abfindungsbrennerei Johann Kastner | A | Silber | Mirabelle | Mirabelle, L0973 | |
Brennstüberl Geistreich | www.geistreich.bayern | D | Silber | Mirabelle | Mirabellen Edelbrand, L0119 |
Brennerei Fetscher | D | Bronze | Mirabelle | Mirabelle, 2018/L903 | |
Edelbrände Matthias Gasteiger | A | Gold | Obstler, Obstcuvée, Fruchtwein, -trester, -hefe | Enzianwurzel, 2018/LE1 | |
Brennerei Zeisele, Helmut Kranewitter | www.zeisele.com | A | Silber | Obstler, Obstcuvée, Fruchtwein, -trester, -hefe | Obstler, L 01 2018 |
Obsthof-Destillerie Pirker - PIRKER GmbH | www.mariazeller-lebkuchen.at | A | Silber | Obstler, Obstcuvée, Fruchtwein, -trester, -hefe | Bio Orange, L7723 |
Kapruner Edelbrände | www.unteraigen.at | A | Silber | Obstler, Obstcuvée, Fruchtwein, -trester, -hefe | Enzian, 2018 |
Kapruner Edelbrände | www.unteraigen.at | A | Silber | Obstler, Obstcuvée, Fruchtwein, -trester, -hefe | Mehrfrucht, 2016 |
Josef Rettenbacher | A | Bronze | Obstler, Obstcuvée, Fruchtwein, -trester, -hefe | Orangen-Brand, 2016 | |
Brennerei Draxl | www.draxl-schnaps.at | A | Silber | Obstler, Obstcuvée, Fruchtwein, -trester, -hefe | Meisterwurz, 2017/L205 |
Brennerei Draxl | www.draxl-schnaps.at | A | Bronze | Obstler, Obstcuvée, Fruchtwein, -trester, -hefe | Holunderbeere/Apfel, 2018/L104 |
Brennerei Draxl | www.draxl-schnaps.at | A | Bronze | Obstler, Obstcuvée, Fruchtwein, -trester, -hefe | Himbeere/Apfel, 2018/L156 |
R. Baumgartner Ges.n.b.R. | www.obstbrand.at | A | Silber | Obstler, Obstcuvée, Fruchtwein, -trester, -hefe | Mangobrand, L1414 |
Altenheimer Edelbrandbrennerei Wurth | www.edelbrennerei-wurth.de | D | Silber | Obstler, Obstcuvée, Fruchtwein, -trester, -hefe | Topinambur im Eichenfass, L476 |
Altenheimer Edelbrandbrennerei Wurth | www.edelbrennerei-wurth.de | D | Bronze | Obstler, Obstcuvée, Fruchtwein, -trester, -hefe | Apfel u. Birne im Eichenfass, L88 |
Altenheimer Edelbrandbrennerei Wurth | www.edelbrennerei-wurth.de | D | Silber | Obstler, Obstcuvée, Fruchtwein, -trester, -hefe | Topinambur, L476 |
Edelbrennerei Destilleum Michael Mayer | www.destilleum.de | D | Bronze | Obstler, Obstcuvée, Fruchtwein, -trester, -hefe | Brand von der Topinamburwurzel, 183101 |
Binter Edelbrände | www.brennerei-obkircher.at | A | Silber | Obstler, Obstcuvée, Fruchtwein, -trester, -hefe | Pregler, L P1/18 |
Johann Baumgartner | A | Bronze | Obstler, Obstcuvée, Fruchtwein, -trester, -hefe | Meisterwurz-Apfel, 2018/L4 | |
Edelbrennerei Leidingerhof | www.panorama-leidingerhof.at | A | Bronze | Obstler, Obstcuvée, Fruchtwein, -trester, -hefe | Williamsbirne-Marille-Zwetschke, 2016/L1 |
