Destillerien des Jahres
| Brennerei | Name | Land | Plz | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Trachtenmoden Wernbacher GmbH | Wernbacher Edgar | A | 8662 | Mitterdorf i. Mürztal |
| Altenheimer Edelbrennerei Wurth | Wurth Markus | D | 77743 | Neuried-Altenheim |
| Semlitsch Naturprodukte | Semlitsch Franz | A | 8493 | Klöch |
| Brennerei | Name | Land | Plz | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Trachtenmoden Wernbacher GmbH | Wernbacher Edgar | A | 8662 | Mitterdorf i. Mürztal |
| Altenheimer Edelbrennerei Wurth | Wurth Markus | D | 77743 | Neuried-Altenheim |
| Semlitsch Naturprodukte | Semlitsch Franz | A | 8493 | Klöch |
Kreis der auserwählten Destillerien
| Brennerei | Name | Land | Plz | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Honky - Bio Imkerei & Destillerie Gumpenberger | Gumpenberger Helmut | A | 4150 | Rohrbach-Berg |
| Crownhill-Destillerie | Höck Manfred | A | 6334 | Schwoich |
| Wolfgang’s Edelbrände GmbH | Kaufmann Wolfgang | A | 6352 | Ellmau |
| Edelbrennerei Destilleum Michael Mayer | Mayer Michael | D | 63762 | Pflaumheim |
| Obsthof-Destillerie Pirker | Fam. Pirker | A | 8630 | Mariazell |
| Edelbrennerei Leidingerhof - Johann Stabauer | Stabauer Johann | A | 5310 | Mondsee |
| Schöberlhof „Die Brennerei“ | Steixner Anton u. Monika | A | 6020 | Innsbruck |
| Aumaxum Kft - Gong Pálinkaház | DI Zámbo Anita | HU | 6772 | Deszk |
| Destillerie Zott | Dr. Zott Katharina | D | 86514 | Ustersbach |
| Obsthof Zotter | Zotter Gerald | A | 7543 | Kukmirn |
| Landwirtschaftliche Fachschule Eisenstadt | A | 7000 | Eisenstadt |
| Brennerei | Name | Land | Plz | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Honky - Bio Imkerei & Destillerie Gumpenberger | Gumpenberger Helmut | A | 4150 | Rohrbach-Berg |
| Crownhill-Destillerie | Höck Manfred | A | 6334 | Schwoich |
| Wolfgang’s Edelbrände GmbH | Kaufmann Wolfgang | A | 6352 | Ellmau |
| Edelbrennerei Destilleum Michael Mayer | Mayer Michael | D | 63762 | Pflaumheim |
| Obsthof-Destillerie Pirker | Fam. Pirker | A | 8630 | Mariazell |
| Edelbrennerei Leidingerhof - Johann Stabauer | Stabauer Johann | A | 5310 | Mondsee |
| Schöberlhof „Die Brennerei“ | Steixner Anton u. Monika | A | 6020 | Innsbruck |
| Aumaxum Kft - Gong Pálinkaház | DI Zámbo Anita | HU | 6772 | Deszk |
| Destillerie Zott | Dr. Zott Katharina | D | 86514 | Ustersbach |
| Obsthof Zotter | Zotter Gerald | A | 7543 | Kukmirn |
| Landwirtschaftliche Fachschule Eisenstadt | A | 7000 | Eisenstadt |
Destillerien - Höchste Qualität
| Brennerei | Name | Land | Plz | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Brennerei Draxl | Draxl Hubert | A | 6401 | Inzing |
| Brennerei Druffel | Druffel Jochen | D | 59302 | Oelde-Stromberg |
| Destillerie Gasteiger | Gasteiger Matthias | A | 4820 | Bad Ischl |
| Heiner’s Destillate | Heiner Thomas | CH | 6300 | Zug |
| Edelbrennerei Schloss Neuenburg | Hempel Matthias | D | 6632 | Freyburg/Unstrut |
| Abfindungsbrennerei E&J Kastner | Kastner Johann | A | 2724 | Hohe Wand |
| Brennerei Wezl | Kofler Jochen | IT | 39010 | Riffian (BZ) |
| Destillerie Emmerich & Karin Kohlmann | Kohlmann Emmerich | A | 7312 | Horitschon |
| Lacher Edelbrände | Lacher Corina u. Frank | D | 79686 | Hasel |
| Binter Edelbrände Familie Obkircher | DI Obkircher Elke | A | 9972 | Virgen |
| Wachauer Hofbrennerei | Schroll Karl | A | 3644 | Emmersdorf a.d. Donau |
| Verschlussbrennerei Stix | Stix Kathi u. Hans | A | 6335 | Thiersee-Lechen |
| Hunyor | Tóth Tamás Csaba | HU | 7570 | Barcs |
| Zoltán Volcz | Volcz Zoltán | HU | 2230 | Gyömrö |
| Manfred Zeindler | Zeindler Sandra | A | 2023 | Haslach |
| Brennerei | Name | Land | Plz | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Brennerei Draxl | Draxl Hubert | A | 6401 | Inzing |
| Brennerei Druffel | Druffel Jochen | D | 59302 | Oelde-Stromberg |
| Destillerie Gasteiger | Gasteiger Matthias | A | 4820 | Bad Ischl |
| Heiner’s Destillate | Heiner Thomas | CH | 6300 | Zug |
| Edelbrennerei Schloss Neuenburg | Hempel Matthias | D | 6632 | Freyburg/Unstrut |
| Abfindungsbrennerei E&J Kastner | Kastner Johann | A | 2724 | Hohe Wand |
| Brennerei Wezl | Kofler Jochen | IT | 39010 | Riffian (BZ) |
| Destillerie Emmerich & Karin Kohlmann | Kohlmann Emmerich | A | 7312 | Horitschon |
| Lacher Edelbrände | Lacher Corina u. Frank | D | 79686 | Hasel |
| Binter Edelbrände Familie Obkircher | DI Obkircher Elke | A | 9972 | Virgen |
| Wachauer Hofbrennerei | Schroll Karl | A | 3644 | Emmersdorf a.d. Donau |
| Verschlussbrennerei Stix | Stix Kathi u. Hans | A | 6335 | Thiersee-Lechen |
| Hunyor | Tóth Tamás Csaba | HU | 7570 | Barcs |
| Zoltán Volcz | Volcz Zoltán | HU | 2230 | Gyömrö |
| Manfred Zeindler | Zeindler Sandra | A | 2023 | Haslach |
Destillerien - Sehr gute Qualität
| Brennerei | Name | Land | Plz | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Familie Baumgartner | Baumgartner Johann | A | 6492 | Imsterberg |
| Gusti & Hubert Hirtner | Hirtner Gusti u. Hubert | A | 8642 | St. Lorenzen/Mzt. |
| Brennerei Zeisele, Helmut Kranewitter | Kranewitter Helmut | A | 6410 | Telfs |
| Mátyás Pálinkahàz | Kunság-Szesz | HU | 6200 | Kiskörös |
| Brennstüberl Geistreich | Kuntz Jochen | D | 84489 | Burghausen |
| Purnerweindl-Erbhof | Lechner Max | A | 6063 | Rum |
| Weingut - Landgasthof Frohe Aussicht | Opitz Dietmar | A | 88079 | Kressbronn |
| Brennerei Knöspele - Martin Rastner | Rastner Martin | IT | 39042 | Brixen |
| Kapruner Edelbrände | Rattensperger Anton | A | 5710 | Kaprun |
| Edelobstbrennerei Scherner | Scherner Thomas | D | 67256 | Weisenheim am Sand |
| Edle Tropfen Selinschek | Selinschek Robert | A | 8481 | St. Veit i.d.Südsteiermark |
| Szöllösi Kristóf | Szöllösi Kristóf | HU | 4311 | Nyirgylaj |
| Márton ès lányai Pálinkafözde | Vitalis Kft. | HU | 7045 | Györköny |
| Familie Baumgartner | Baumgartner Johann | A | 6492 | Imsterberg |
| Gusti & Hubert Hirtner | Hirtner Gusti u. Hubert | A | 8642 | St. Lorenzen/Mzt. |
| Brennerei | Name | Land | Plz | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Familie Baumgartner | Baumgartner Johann | A | 6492 | Imsterberg |
| Gusti & Hubert Hirtner | Hirtner Gusti u. Hubert | A | 8642 | St. Lorenzen/Mzt. |
| Brennerei Zeisele, Helmut Kranewitter | Kranewitter Helmut | A | 6410 | Telfs |
| Mátyás Pálinkahàz | Kunság-Szesz | HU | 6200 | Kiskörös |
| Brennstüberl Geistreich | Kuntz Jochen | D | 84489 | Burghausen |
| Purnerweindl-Erbhof | Lechner Max | A | 6063 | Rum |
| Weingut - Landgasthof Frohe Aussicht | Opitz Dietmar | A | 88079 | Kressbronn |
| Brennerei Knöspele - Martin Rastner | Rastner Martin | IT | 39042 | Brixen |
| Kapruner Edelbrände | Rattensperger Anton | A | 5710 | Kaprun |
| Edelobstbrennerei Scherner | Scherner Thomas | D | 67256 | Weisenheim am Sand |
| Edle Tropfen Selinschek | Selinschek Robert | A | 8481 | St. Veit i.d.Südsteiermark |
| Szöllösi Kristóf | Szöllösi Kristóf | HU | 4311 | Nyirgylaj |
| Márton ès lányai Pálinkafözde | Vitalis Kft. | HU | 7045 | Györköny |
| Familie Baumgartner | Baumgartner Johann | A | 6492 | Imsterberg |
| Gusti & Hubert Hirtner | Hirtner Gusti u. Hubert | A | 8642 | St. Lorenzen/Mzt. |
Destillerien - Gute Qualität
| Brennerei | Name | Land | Plz | Ort |
|---|---|---|---|---|
| R.Baumgartner Ges.n.b.R | Baumgartner Manfred | A | 2061 | Untermarkersdorf |
| Edelbrennerei Burgstaller | Burgstaller Ludwig | D | 94081 | Fürstenzell |
| Brandhaus 7 | Masson Sofie | D | 77740 | Bad Griesbach |
| PALINCA JAMY SRL | Szös Rezsö | RO | 535600 | Odorheiu Secuiesc |
| Brennerei | Name | Land | Plz | Ort |
|---|---|---|---|---|
| R.Baumgartner Ges.n.b.R | Baumgartner Manfred | A | 2061 | Untermarkersdorf |
| Edelbrennerei Burgstaller | Burgstaller Ludwig | D | 94081 | Fürstenzell |
| Brandhaus 7 | Masson Sofie | D | 77740 | Bad Griesbach |
| PALINCA JAMY SRL | Szös Rezsö | RO | 535600 | Odorheiu Secuiesc |
Die Edelbrenner des Jahres 2019
| Medaille | Brennerei | Produzent | PLZ | Ort | Internet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | Trachtenmode Wernbacher GmbH | Edgar Wernbacher | 8662 | Mitterdorf i. Mürztal | Steiermark | www.trachten-wernbacher.at/edelbrennerei/ | info@hochsteirer.at |
| SILBER | Altenheimer Edelbrennerei Wurth | Markus Wurth | 77743 | Neuried-Altenheim | Deutschland | www.edelbrennerei-wurth.de | markus.wurth@online.de |
| BRONZE | Semlitsch Naturprodukte | Franz Semlitsch | 8493 | Klöch | Steiermark | www.semlitsch-naturprodukte.at | office@semlitsch-naturprodukte.at |
| Medaille | Brennerei | Produzent | PLZ | Ort | Internet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | Trachtenmode Wernbacher GmbH | Edgar Wernbacher | 8662 | Mitterdorf i. Mürztal | Steiermark | www.trachten-wernbacher.at/edelbrennerei/ | info@hochsteirer.at |
| SILBER | Altenheimer Edelbrennerei Wurth | Markus Wurth | 77743 | Neuried-Altenheim | Deutschland | www.edelbrennerei-wurth.de | markus.wurth@online.de |
| BRONZE | Semlitsch Naturprodukte | Franz Semlitsch | 8493 | Klöch | Steiermark | www.semlitsch-naturprodukte.at | office@semlitsch-naturprodukte.at |
Newcomer des Jahres 2019
| Brennerei | Name | PLZ | Ort | Land | WWW | |
| Altenheimer Edelbrennerei Wurth | Markus Wurth | 77743 | Neuried-Altenheim | Deutschland | www.edelbrennerei-wurth.de | markus.wurth@online.de |
| Brennerei | Name | PLZ | Ort | Land | WWW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altenheimer Edelbrennerei Wurth | Markus Wurth | 77743 | Neuried-Altenheim | Deutschland | www.edelbrennerei-wurth.de | markus.wurth@online.de |
Nationensieger des Jahres 2019
| DEUTSCHLAND | Altenheimer Edelbrennerei Wurth | Markus Wurth |
| UNGARN | Auxmaxum KFT-GONG Pálinkaház | DI Anita Zámbo |
| ITALIEN | Brennerei Wezl | Jochen Kofler |
| DEUTSCHLAND | Altenheimer Edelbrennerei Wurth | Markus Wurth |
|---|---|---|
| UNGARN | Auxmaxum KFT-GONG Pálinkaház | DI Anita Zámbo |
| ITALIEN | Brennerei Wezl | Jochen Kofler |
